Déclassements au CNRS : ne restons pas sans rien dire
À l’heure où flottent des rumeurs sur l’intention du président du CNRS de réduire grandement le nombre de postes de chercheurs et chercheuses proposés au concours et de faire en sorte que le rôle des sections dans le recrutement soit amoindri, nous, électrices et électeurs des section 36 et 40, nous inquiétons à la fois du renoncement de la section 36 à défendre son choix de l’an passé, et des velléités persistantes de l’INSHS de s’arroger la prérogative exclusive du choix des chercheurs et chercheuses en sciences sociales. Surtout, nous regrettons vivement l’absence de considération pour la dimension humaine des enjeux du recrutement. Dans un contexte de forte pénurie de postes, les discussions sur les critères scientifiques de classement sont certes de plus en plus cruciales. Mais dans le même temps, elles perdent de leur sens lorsqu’elles visent à départager des candidat·e·s qui, en réalité, méritent tou·te·s d’être titularisé·e·s.
Nous demandons donc :
- De la considération pour les conséquences humaines des classements et déclassements successifs ;
- Que la composition du jury d’admission de l’INSHS soit rendue publique ainsi que ses critères ;
- Un retour de nos élu·e·s de la section 36 sur les concours 2017 et 2018 et des propositions concrètes pour améliorer les procédures de recrutement ;
- Une création massive de postes !
Enfin, nous tenons à affirmer notre solidarité avec les collègues victimes de ces déclassements, et plus largement avec tou·te·s les candidat·es qui affrontent ces procédures.
Premier·e·s signataires
Sarah Abdelnour, Marlène Benquet, Sophie Bernard, Lise Bernard, Céline Bessière, Marianne Blanchard, Séverine Chauvel, Jean-Baptiste Comby, Marie-Paule Couto, Marie-Laure Geoffray, Pierre Gilbert, Sibylle Gollac, Stéphanie Guyon, Karim Hammou, Cédric Hugrée, Alban Jacquemart, Wilfried Lignier, Cédric Lomba, Pascal Marichalar, Nicolas Mariot, Muriel Mille, Julie Pagis, Laure Pitti, Arnaud Saint Martin, Yasmine Siblot.
Suite à ce premier texte, nous avons reçu plusieurs réactions de membres de la section, en messages privés ou publics. Nous diffusons ici la réponse de Valérie Boussard qui a souhaité la rendre publique — et nous publierons d’autres messages si les membres de la section le souhaitent — ainsi qu’un court texte ci dessous qui rappelle le sens de notre démarche et pourquoi nous nous sommes d’abord tourné.es vers nos élu.es
« Après la mobilisation de l’an dernier, nous avons voulu dans un premier message signaler notre désaccord avec les choix opérés à la fois par le jury d’admissibilité et le jury d’admission qui ont abouti au non-recrutement des 2 collègues déclassés l’an dernier.
Nous nous sommes donc tourné.e.s vers nos élu.e.s :
- non pour les remettre en cause individuellement ;
- non pour faire peser sur elles et eux la seule responsabilité de ces classements ;
Mais pour qu’ils et elles nous permettent de comprendre ce qui s’est passé, qu’elles et ils rendent publiquement compte de la situation, dans un contexte où ces déclassements ont suscité l’incompréhension, et parfois plus, de nombreux et nombreuses collègues.
Nous renouvelons donc notre souhait que nos élu.e.s tiennent publiquement au courant la profession des suites de ce concours en nous informant de la date de la réunion prévue avec la direction du CNRS, de la position qu’ils/elles y auront défendue et des réponses apportées par le CNRS. »
Liste des signataires
9,436 | Charlotte Bédier | Nov 23, 2020 | ||
9,435 | Sanah Erazzi | Nov 23, 2020 | ||
9,434 | Carla Bastoni | Nov 23, 2020 | ||
9,433 | Karima Barrani | Nov 23, 2020 | ||
9,432 | Paul Gambier | Nov 23, 2020 | ||
9,431 | Agathe Carle | Nov 23, 2020 | ||
9,430 | Jade Algrin | Nov 23, 2020 | ||
9,429 | Victor Bouchez | Nov 23, 2020 | ||
9,428 | jean-félix gross | Oct 27, 2020 | ||
9,427 | jacques LAUTMAN | Oct 23, 2020 | ||
9,426 | Eric Chaudron | Oct 23, 2020 | ||
9,425 | jean-paul Berthet | Juil 02, 2020 | ||
9,424 | Mélissandre Gabet | Avr 07, 2020 | ||
9,423 | Isabelle Lefort | Mar 10, 2020 | ||
9,422 | Brigitte Sebbah | Fév 19, 2020 | ||
9,421 | Antoine Marin | Jan 29, 2020 | ||
9,420 | Isabelle Marinone | Jan 28, 2020 | ||
9,419 | Farida TATAH | Nov 13, 2019 | ||
9,418 | Stéphanie Cano | Sep 21, 2019 | ||
9,417 | Philippe Le Roy | Juil 07, 2019 | ||
9,416 | Jeannette Havenne | Juil 07, 2019 | ||
9,415 | Jean-Michel Lemoine | Juin 20, 2019 | ||
9,414 | Nadine KERMOUNI | Mai 29, 2019 | ||
9,413 | Camille Grech | Mai 25, 2019 | ||
9,412 | Béatrice Richard | Mai 17, 2019 | ||
9,411 | Cindy Potentier | Mai 14, 2019 | ||
9,410 | Nicolas Hakoun | Mai 14, 2019 | ||
9,409 | Fanou RAVAOMARIA | Déc 16, 2018 | ||
9,408 | Samira RAVAOMARIA | Déc 16, 2018 | ||
9,407 | Samira RAVAOMARIA | Déc 16, 2018 | ||
9,406 | Claudia Vernet | Déc 15, 2018 | ||
9,405 | Clotilde Vernet | Déc 15, 2018 | ||
9,404 | Olivier Vialle | Déc 15, 2018 | ||
9,403 | Emma TOURREL | Déc 15, 2018 | ||
9,402 | Mohamad moheb | Déc 12, 2018 | ||
9,401 | Mocktaria Idjellidaine | Déc 12, 2018 | ||
9,400 | Chrifa El Moheb | Déc 11, 2018 | ||
9,399 | Isabelle Cario | Nov 16, 2018 | ||
9,398 | Léa Delboeuf | Oct 17, 2018 | ||
9,397 | Corinne CHAMPALLE | Oct 15, 2018 | ||
9,396 | najat TAHANI | Oct 11, 2018 | ||
9,395 | Valérie Robert | Oct 11, 2018 | ||
9,394 | Florent Tétard | Oct 11, 2018 | ||
9,393 | Laurent Carrive | Oct 07, 2018 | ||
9,392 | gioia costa | Sep 26, 2018 | ||
9,391 | Farida Wali | Sep 19, 2018 | ||
9,390 | Laura Duchesne | Sep 16, 2018 | ||
9,389 | caroline bk | Sep 12, 2018 | ||
9,388 | Cyril Vanhelstraeten | Sep 11, 2018 | ||
9,387 | leila vaughn | Sep 11, 2018 | ||
<< < > >> |