Refonder l’Université et la Recherche pour retrouver prise sur le monde et nos vies
Refonder l’Université et la Recherche pour retrouver prise sur le monde et nos vies
Liste des 7412 signataires
Dernières signatures
7,401 | Marie-Ange Dat | Déc 02, 2020 | ||
7,400 | Frédérique Riedlin | Nov 29, 2020 | ||
7,399 | michele levacic-burkhardt | Nov 29, 2020 | ||
7,398 | Karine Monier | Nov 25, 2020 | ||
7,397 | Étienne VIGNON | Nov 24, 2020 | ||
7,396 | nicolas chevaugeon | Nov 21, 2020 | ||
7,395 | Pascal Carriere | Nov 18, 2020 | ||
7,394 | LUCIE MARSOLLIER | Nov 17, 2020 | ||
7,393 | Henny Blomme | Nov 16, 2020 | ||
7,392 | Fabienne LE MENN | Nov 15, 2020 | ||
7,391 | catherine fouques | Nov 14, 2020 | ||
7,390 | Isabelle Sagansan | Nov 14, 2020 | ||
7,389 | Luc Tessier | Nov 13, 2020 | ||
7,388 | Arnaud François | Nov 11, 2020 | ||
7,387 | Clémence MOREAU | Nov 10, 2020 | ||
7,386 | Catherine Hofmann | Nov 09, 2020 | ||
7,385 | Michael Orieux | Nov 09, 2020 | ||
7,384 | Fabien Halkett | Nov 09, 2020 | ||
7,383 | Jimmy Daccache | Nov 08, 2020 | ||
7,382 | Eva Faurobert | Nov 08, 2020 | ||
7,381 | Marc Gruas | Nov 08, 2020 | ||
7,380 | Clement Gouriou | Nov 03, 2020 | ||
7,379 | William Perrin | Oct 31, 2020 | ||
7,378 | Oumrati Mohamed | Oct 30, 2020 | ||
7,377 | Johanne Delannoy | Oct 30, 2020 | ||
7,376 | Nathalie Legendre | Oct 27, 2020 | ||
7,375 | Jean-Char;les Meunier | Oct 27, 2020 | ||
7,374 | Sandra Verrier | Oct 27, 2020 | ||
7,373 | Jean-Baptiste Caillau | Oct 24, 2020 | ||
7,372 | Daniel THOMAS | Oct 24, 2020 | ||
7,371 | Hervé Louche | Oct 24, 2020 | ||
7,370 | Gisèle Vianey | Oct 22, 2020 | ||
7,369 | Denis RENARD | Oct 19, 2020 | ||
7,368 | Karima Guezzou | Oct 01, 2020 | ||
7,367 | Adeline Patard | Sep 21, 2020 | ||
7,366 | Jorge Calvo-Gómez | Sep 18, 2020 | ||
7,365 | Isabelle Costerg | Sep 17, 2020 | ||
7,364 | Christelle Achard | Sep 15, 2020 | ||
7,363 | Tsouria BERBAR | Sep 15, 2020 | ||
7,362 | Muriel Chandanson | Sep 15, 2020 | ||
7,361 | Bruno Graziano | Sep 15, 2020 | ||
7,360 | Lucie Barraud | Sep 12, 2020 | ||
7,359 | Dimitri Navarro | Sep 11, 2020 | ||
7,358 | David le bolloc'h | Sep 11, 2020 | ||
7,357 | Magali Ollagnier-Beldame | Sep 11, 2020 | ||
7,356 | Jacques LEONARD | Sep 11, 2020 | ||
7,355 | SAMIRA MOBAIED | Sep 11, 2020 | ||
7,354 | MICHEL MIEUSSENS | Août 30, 2020 | ||
7,353 | Bertrand WOLFF | Août 13, 2020 | ||
7,352 | Boris Urbas | Août 11, 2020 | ||
<< < > >> |